儀器檢測室
儀器檢測室能力一覽表1
序號 | 檢測 對象 | 項目/參數 | 領域 代碼 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 說明 | 備注 | |
序號 | 名稱 | ||||||
電子測量儀器 | |||||||
1 | 數字存儲示波器 | 1 | 外觀和結構 | 041099 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.4 | ||
2 | 安全性 | 041001 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.5 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
3 | 環境適應性 | 041099 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.6 | ||||
4 | 可靠性 | 041099 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.8 | ||||
5 | 功能正常性 | 041099 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.9 | ||||
6 | 性能特性 | 041002 | 數字存儲示波器通用規范 GB/T 15289-2013 5.11 | 只測DC~1GHz | |||
2 | 合成信號發生器 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.3 | ||
2 | 安全性 | 041001 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.5 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
3 | 環境適應性 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.6 | ||||
4 | 電源適應性 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.9 | ||||
5 | 可靠性 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.10 | ||||
6 | 輸入輸出接口 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.13 | ||||
7 | 功能特性 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.14 | ||||
8 | 性能特性 | 041002 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.15 | 只測5kHz~26.5GHz | |||
3 | 頻率計數器 | 1 | 外觀和結構 | 041099 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.1 | ||
2 | 安全性 | 041001 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.2 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
3 | 環境適應性 | 041099 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.3 | ||||
4 | 可靠性 | 041099 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.7 | ||||
5 | 頻率范圍 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.1 | 只測5×10-9以下 | |||
6 | 靈敏度 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.2 | 只測5×10-9以下 | |||
7 | 動態范圍 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.3 | 只測5×10-9以下 | |||
8 | 輸入阻抗 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.4 | 只測5×10-9以下 | |||
9 | 準確度 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.5 | 只測5×10-9以下 | |||
10 | 駐波 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.9 | 只測5×10-9以下 | |||
11 | 時基 | 041002 | 頻率計數器通用規范 GB/T 15151-2012 5.12.16 | 只測5×10-9以下 | |||
4 | 微小型計算機系統設備用開關電源 | 1 | 外觀和結構 | 042799 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.2 | ||
2 | 性能要求 | 042702 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.3 | ||||
3 | 安全 | 042701 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.4 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
4 | 電源適應能力 | 042799 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.5 | ||||
5 | 噪聲 | 042799 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.6 | ||||
6 | 環境適應性 | 042799 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.8 | ||||
7 | 可靠性要求 | 042799 | 微小型計算機系統設備用開關電源通用規范 GB/T 14714-2008 5.9 | ||||
5 | 抗干擾型交流穩壓電源 | 1 | 穩定輸出量 | 042702 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 5 | ||
2 | 電氣,機械結構要求 | 042799 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 5.2 | ||||
3 | 安全要求 | 042701 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 5.3 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
4 | 性能特性要求 | 042702 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 4.8 | ||||
5 | 環境試驗要求 | 042799 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 5.5 | ||||
6 | 可靠性要求 | 042799 | 抗干擾型交流穩壓電源測試方法 SJ/T10542-1994 5.7 | ||||
6 | 光功率計 | 1 | 技術要求的測量方法 | 041002 | 光功率計技術條件 GB/T 15515-2008 6.3 | 只測5%以下 | |
2 | 環境,機械試驗 | 041099 | 光功率計技術條件 GB/T 15515-2008 5.3 | ||||
3 | 安全試驗 | 041001 | 光功率計技術條件 GB/T 15515-2008 6.5 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |||
4 | 可靠性試驗 | 041099 | 光功率計技術條件 GB/T 15515-2008 6.7 | ||||
7 | 交流數字電壓表 | 1 | 安全要求 | 041001 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.2 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |
2 | 機械要求 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.3 | ||||
3 | 分辨力 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.8 | ||||
4 | 可靠性 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.11 | ||||
5 | 測量范圍 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.17 | 只測6 1/2位以下 | |||
6 | 基本不確定度要求 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.18 | ||||
7 | 工作不確定度 | 041099 | |||||
8 | 輸入電阻 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.21.1 | ||||
9 | 波峰因數 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.21.2,6.24.3 | ||||
10 | 響應時間 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.21.3 | ||||
11 | 交流共模抑制能力 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.20.7.2 | ||||
12 | 最大輸入電壓 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.22.2 | ||||
13 | 溫度影響試驗 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.19.1 | ||||
14 | 環境要求 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 5.14.4.1 | ||||
8 | 直流數字電壓表 | 1 | 安全要求 | 041001 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.2 | 只測絕緣電阻,耐壓,泄漏電流,接地電阻 | |
2 | 機械要求 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.3 | ||||
3 | 分辨力 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.8 | ||||
4 | 穩定性 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.10 | ||||
5 | 可靠性 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.11 | ||||
6 | 測量范圍 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.17 | 只測6 1/2位以下 | |||
7 | 基本不確定度要求 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.18 | ||||
8 | 工作不確定度 | 041002 | |||||
9 | 輸入電阻 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.20.2 | ||||
10 | 輸入零電流 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.20.5 | ||||
11 | 串模干擾抑制能力 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.20.6 | ||||
12 | 共模干擾抑制能力 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.20.7.1 | ||||
13 | 最大輸入電壓 | 041002 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 6.22.2 | ||||
14 | 環境要求 | 041099 | 數字多用表 GB/T 13978-2008 5.14.4.1 | ||||
9 | 光纖熔接機 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.2 | ||
2 | 尺寸與重量 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.3 | ||||
3 | 功能 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.4 | ||||
4 | 熔接過程 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.4 | ||||
5 | 熔接質量 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.5 | ||||
6 | 熔接點拉力 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.6 | ||||
7 | 回波損耗 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.7 | ||||
8 | 熔接時間 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.8 | ||||
9 | 加熱時間 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.9 | ||||
10 | 光纖圖像放大倍數 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.10 | ||||
11 | 電極壽命 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.11 | ||||
12 | 工作循環次數 | 041002 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.5.12 | ||||
13 | 安全性 | 041001 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.6 | ||||
14 | 溫度試驗 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.7.1 | ||||
15 | 濕度試驗 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.7.2 | ||||
16 | 振動試驗 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.7.3 | ||||
17 | 沖擊試驗 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.7.4 | ||||
18 | 低氣壓試驗 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.7.5 | ||||
19 | 包裝運輸 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.8 | ||||
20 | 電源適應性 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.10 | ||||
21 | 可靠性 | 041099 | 光纖熔接機通用規范 GB/T 17570-2019 6.11 |
儀器檢測室能力一覽表2
序號 | 檢測 對象 | 項目/參數 | 領域 代碼 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 說明 | 備注 | |
序號 | 名稱 | ||||||
1軍用電子測試設備 | |||||||
1 | 軍用電子測試設備 | 1 | 低溫 | 040101 | 軍用電子測試設備通用規范 GJB3947A-2009 4.6 | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≥-70℃ | |
2 | 高溫 | 040102 | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≤+150℃ | ||||
3 | 濕度 | 040104 | 只測: 工作空間:0.5m3,1m3,1.5m3,23.6m3或29m3 | ||||
4 | 沖擊 | 040105 | 只測: 脈沖沖擊試驗 傾斜跌落試驗 不測: 脈寬>18ms 負載>100kg 加速度>6000m/s2 | ||||
5 | 振動 | 040107 | 只測: 1.隨機推力:1.6kN 2.正弦推力:1.6kN 3.最大加速度: 980 m/s2
4.最大位移:51mm 5.頻率范圍: 5Hz~3000Hz 6.最大速度:200cm/s 7.載荷≤100kg 不測: 未緊固貨載彈跳試驗 | ||||
6 | 低氣壓 | 040199 | 只測: 常壓~1kPa | ||||
7 | 安全性 | 041001 | 只測: 絕緣電阻,介電強度和漏電流 | ||||
8 | 電源適應性 | 040199 | 僅限輸入功率試驗和電源穩態試驗 | ||||
9 | 可靠性試驗 | 040199 | 只測: 溫度變化速率為(1-5)℃/min | ||||
10 | 尺寸與重量 | 041099 | |||||
2軍用裝備 | |||||||
1 | 軍用裝備 | 1 | 高溫 | 040102 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第3部分:高溫試驗 GJB150.3A-2009 3A | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≤+150℃ | |
2 | 低溫 | 040101 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第4部分:低溫試驗 GJB150.4A-2009 4A | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≥-70℃ | |||
3 | 濕熱 | 040104 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第9部分:濕熱試驗 GJB150.9A-2009 9A | 只測: 工作空間:0.5m3,1m3,1.5m3,23.6m3或29m3 | |||
4 | 沖擊 | 040105 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第18部分:沖擊試驗 GJB150.18A-2009 18A | 只測:脈沖沖擊/工作臺操作 不測: 脈寬>18ms 負載>100kg; 加速度>6000m/s2 | |||
5 | 振動 | 040107 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第16部分:振動試驗 GJB150.16A-2009 16A | 只測: 1.隨機推力:31.36kN 2.正弦推力:31.36kN 3.最大加速度:980m/s2 4.最大位移:51mm 5.頻率范圍:5Hz~3000Hz 6.最大速度:200cm/s 7.載荷≤500kg | |||
6 | 低氣壓 | 040199 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第2部分:低氣壓(高度)試驗 GJB150.2A-2009 2A | 只測:常壓~1kPa 不測:快速減壓和爆炸減壓 | |||
7 | 溫度-濕度-振動-高度試驗 | 040199 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第24部分:溫度-濕度-振動-高度試驗 GJB150.24A-2009 24A | 只測:溫度-高度試驗 | |||
8 | 溫度沖擊 | 040114 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第5部分:溫度沖擊試驗 GJB150.5A-2009 5A | 只測: 工作空間:150L 溫度: -65℃~+150℃ | |||
9 | 鹽霧 | 040119 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第11部分:鹽霧試驗 GJB150.11A-2009 11A | 只測: 工作空間:90L 溫度:35℃ 鹽濃度:5% | |||
10 | 鹽霧 | 040119 | 軍用設備環境試驗方法 鹽霧試驗 GJB150.11-86 11 | 只測: 工作空間:90L 溫度:35℃ 鹽濃度:5% | |||
11 | 加速度試驗 | 040199 | 軍用裝備實驗室環境試驗方法 第15部分:加速度試驗 GJB150.15A-2009 15A | 只測: 加速度:2g~100g,單邊最大載荷100kg | |||
3電子及電子元器件 | |||||||
1 | 電子及電氣元件 | 1 | 高溫 | 040102 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法108 | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≤+150℃ | |
2 | 濕熱 | 040103 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法103 | 只測: 工作空間:0.5m3,1m3,1.5m3,23.6m3或29m3 | |||
3 | 沖擊 | 040105 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法213 | 不測: 脈寬>18ms 負載>100kg 加速度>6000m/s2 | |||
4 | 振動 | 040107 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法201,204,214 | 只測: 1.隨機推力:31.36kN 2.正弦推力:31.36kN 3.最大加速度:980m/s2 4.最大位移:51mm 5.頻率范圍:5Hz~3000Hz 6.最大速度:200cm/s 7.載荷≤500kg | |||
5 | 溫度沖擊 | 040114 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法107 | 只測: 工作空間:150L 溫度:-65℃~+150℃ | |||
6 | 低氣壓 | 040199 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法105 | 只測: 常壓~1kPa | |||
7 | 鹽霧 | 040119 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法101 | 只測: 工作空間:90L 溫度:35℃ 鹽濃度:5% | |||
8 | 加速度試驗 | 040199 | 電子及電氣元件試驗方法 GJB360B-2009 方法212 | 只測: 加速度:2g~100g,單邊最大載荷100kg | |||
4電子測量儀器 | |||||||
1 | 電子測量儀器通用檢測項目 | 1 | 環境適應性-低溫 | 040101 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 5.9 | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≥-70℃ | |
2 | 環境適應性-高溫 | 040102 | 只測: 工作空間:0.12m3~2m3,4m3,23.6m3或29m3; 溫度≤+150℃ | ||||
3 | 環境適應性-濕度 | 040104 | 只測: 工作空間:0.5m3,1m3,1.5m3,23.6m3或29m3 | ||||
4 | 環境適應性-振動 | 040107 | 只測: 1.隨機推力:31.36kN 2.正弦推力:31.36kN 3.最大加速度:980m/s2 4.最大位移:51mm 5.頻率范圍:5Hz~3000Hz 6.最大速度:200cm/s 7.載荷≤500kg | ||||
5 | 環境適應性-沖擊 | 040105 | 不測: 脈寬>18ms 負載>100kg 加速度>6000m/s2 | ||||
6 | 安全性 | 041001 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 5.8 | ||||
7 | 電源適應性 | 040199 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 5.12 | 僅限電源穩態試驗 | |||
8 | 可靠性 | 040199 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 5.13 | ||||
9 | 尺寸與重量 | 041099 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 4.2 | ||||
2 | 合成信號發生器 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.3 | ||
2 | 輸入輸出接口 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.13 | ||||
3 | 功能特性 | 041099 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.14 | ||||
4 | 性能特性 | 041002 | 合成信號發生器通用規范 GB/T 12114-2013 5.15 | 只測5kHz~26.5GHz | |||
3 | 頻譜分析儀 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 頻譜分析儀通用規范 GB/T 11461-2013 5.3 | ||
2 | 功能檢查 | 041099 | 頻譜分析儀通用規范 GB/T 11461-2013 5.5 | ||||
3 | 性能特性 | 041002 | 頻譜分析儀通用規范 GB/T 11461-2013 5.6 | ||||
4 | 接口檢查 | 041099 | 頻譜分析儀通用規范GB/T 11461-2013 5.7 | ||||
4 | 測量接收機 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 測量接收機通用規范 GJB9390-2018 4.6.1 | ||
2 | 接口檢驗 | 041099 | 測量接收機通用規范 GJB9390-2018 4.6.12 | ||||
3 | 功能檢查 | 041099 | 測量接收機通用規范 GJB9390-2018 4.6.13 | ||||
4 | 性能特性 | 041002 | 測量接收機通用規范 GJB9390-2018 4.6.14 | ||||
5 | 矢量網絡分析儀 | 1 | 外觀與結構 | 041099 | 矢量網絡分析儀通用規范 GJB8352-2015 4.6.3 | ||
2 | 功能檢查 | 041099 | 矢量網絡分析儀通用規范 GJB8352-2015 4.6.17 | ||||
3 | 輸入/輸出接口 | 041099 | 矢量網絡分析儀通用規范GJB8352-2015 4.6.16 | ||||
4 | 性能特性 | 041002 | 矢量網絡分析儀通用規范 GJB8352-2015 4.6.18 | ||||
6 | 無線電監測接收機 | 1 | 功能檢查 | 041099 | 電子測量儀器通用規范 GB/T 6587-2012 5.5 | ||
2 | 性能特性 | 041002 | VHF/UHF頻段無線電監測接收機技術要求及測試方法 GB/T 32401-2015 5 |